Ligue 1,ĐiềutralịchthiđấucủaLiguequacácnămGiớithiệuvềGiá đỡ bóng rổ đặc biệt của NBA hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu. Được thành lập vào năm 1932, Ligue 1 đã trải qua nhiều thay đổi và phát triển qua các năm, thu hút hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới.
Để hiểu rõ hơn về lịch thi đấu của Ligue 1 qua các năm, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin chi tiết dưới đây.
Trong thời kỳ đầu, Ligue 1 còn khá nhỏ bé và chỉ có khoảng 10 đội tham gia. Các đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais và Marseille đều chưa xuất hiện. Thời điểm này, Ligue 1 thường diễn ra vào mùa hè và mùa thu.
Giải vô địch | Đội vô địch | Năm |
---|---|---|
Giải vô địch Ligue 1 1932 | FC Sochaux | 1932 |
Giải vô địch Ligue 1 1933 | FC Sochaux | 1933 |
Giải vô địch Ligue 1 1934 | FC Sochaux | 1934 |
Giải vô địch Ligue 1 1935 | FC Sochaux | 1935 |
Giải vô địch Ligue 1 1936 | FC Sochaux | 1936 |
Giải vô địch Ligue 1 1937 | FC Sochaux | 1937 |
Giải vô địch Ligue 1 1938 | FC Sochaux | 1938 |
Giải vô địch Ligue 1 1939 | FC Sochaux | 1939 |
Giải vô địch Ligue 1 1940 | FC Sochaux | 1940 |
Giải vô địch Ligue 1 1941 | FC Sochaux | 1941 |
Giải vô địch Ligue 1 1942 | FC Sochaux | 1942 |
Giải vô địch Ligue 1 1943 | FC Sochaux | 1943 |
Giải vô địch Ligue 1 1944 | FC Sochaux | 1944 |
Giải vô địch Ligue 1 1945 | FC Sochaux | 1945 |
邮箱:admin@aa.com
电话:020-123456789
传真:020-123456789
Copyright © 2024 Powered by http://zuskfoqnesp.com/